Ihre Buchung
| Kabinendetails | |
|---|---|
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
| verfügbar | Kat. | Kategoriename | Promo | Preis pro Erw./Kind | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 2-Bett Hauptdeck Garantiekabine, Vollpension | Vorteilspreis in der Garantiekabine | 799.00 | Auswählen +
| |
| HX | 2-Bett Hauptdeck achtern / vorn, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 799.00 | Auswählen +
| |
| HD | 2-Bett Hauptdeck, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 899.00 | Auswählen +
| |
| MG | 2-Bett Mitteldeck Garantiekabine, Vollpension | Vorteilspreis in der Garantiekabine | 999.00 | Auswählen +
| |
| MX | 2-Bett Mitteldeck achtern mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 999.00 | Auswählen +
| |
| HX | 2-Bett Hauptdeck achtern / vorn, Vollpension | - | 1,055.00 | Auswählen +
| |
| MV | 2-Bett Mitteldeck vorn mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 1,099.00 | Auswählen +
| |
| OG | 2-Bett Oberdeck Garantiekabine, Vollpension | Vorteilspreis in der Garantiekabine | 1,099.00 | Auswählen +
| |
| HD | 2-Bett Hauptdeck, Vollpension | - | 1,185.00 | Auswählen +
| |
| MD | 2-Bett Mitteldeck mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 1,199.00 | Auswählen +
| |
| MX | 2-Bett Mitteldeck achtern mit franz. Balkon, Vollpension | - | 1,385.00 | Auswählen +
| |
| OX | 2-Bett Oberdeck achtern mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 1,399.00 | Auswählen +
| |
| MV | 2-Bett Mitteldeck vorn mit franz. Balkon, Vollpension | - | 1,485.00 | Auswählen +
| |
| OV | 2-Bett Oberdeck vorn mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 1,499.00 | Auswählen +
| |
| MD | 2-Bett Mitteldeck mit franz. Balkon, Vollpension | - | 1,585.00 | Auswählen +
| |
| OD | 2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 1,599.00 | Auswählen +
| |
| OX | 2-Bett Oberdeck achtern mit franz. Balkon, Vollpension | - | 1,685.00 | Auswählen +
| |
| OV | 2-Bett Oberdeck vorn mit franz. Balkon, Vollpension | - | 1,785.00 | Auswählen +
| |
| OD | 2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon, Vollpension | - | 1,895.00 | Auswählen +
| |
| OJ | 2-Bett Junior Suite Oberdeck mit franz. Balkon, Vollpension | Vorteilspreis in Ihrer Wunschkabine | 1,999.00 | Auswählen +
| |
| OJ | 2-Bett Junior Suite Oberdeck mit franz. Balkon, Vollpension | - | 2,355.00 | Auswählen +
| |
- Kategorie verfügbar
- Kategorie ausgebucht
- weinige Kabinen (unter 5)
Ihre Flussreise

Nicko Cruises
BELVEDERE
Kabinentyp
Suite
Fahrgebiet
Donau
Reisetermin
26.10.2026 -
02.11.2026
02.11.2026
Starthafen
Passau (Deutschland)
Endhafen
Passau (Deutschland)
Reisedauer
8 Tage
Veranstalter

Paket
Vollpension
Kabinnenummer
-
Preis pro Erw
€799.00
Preis pro Erw
€799.00
Gesamtpreis
€1,598.00
weiter
