Ihre Buchung
| Kabinendetails | |
|---|---|
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
Auswählen +
| |
| verfügbar | Kat. | Kategoriename | Promo | Preis pro Erw./Kind | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Standard Suite, All Inclusive | - | €2.375,00 | Auswählen +
| |
| C | Balcony Suite, All Inclusive | - | €2.870,00 | Auswählen +
| |
| A | Balcony Suite, All Inclusive | - | €3.070,00 | Auswählen +
| |
| BD | Deluxe Balcony Suite, All Inclusive | - | €3.370,00 | Auswählen +
| |
| PD | Deluxe Balcony Suite, All Inclusive | - | €3.370,00 | Auswählen +
| |
| B1J | Junior Balcony Suite, All Inclusive | - | €3.820,00 | Auswählen +
| |
| RJ | Junior Balcony Suite, All Inclusive | - | €4.120,00 | Auswählen +
| |
| RR | Royal Balcony Suite, All Inclusive | - | €5.225,00 | Auswählen +
| |
| RP | Royal Panorama Suite, All Inclusive | - | €5.770,00 | Auswählen +
| |
- Kategorie verfügbar
- Kategorie ausgebucht
- weinige Kabinen (unter 5)
Ihre Flussreise

Scenic Cruises
Scenic Amber
Kabinentyp
Suite
Fahrgebiet
Rhein
Reisetermin
16.03.2026 -
23.03.2026
23.03.2026
Starthafen
Zürich (Schweiz)
Endhafen
Amsterdam (Niederlande)
Reisedauer
8 Tage
Veranstalter
Paket
All Inclusive
Kabinnenummer
-
Preis pro Erw
€2.375,00
Preis pro Erw
€2.375,00
Gesamtpreis
€4.750,00
weiter
