Ihr Merkzettel
Sie haben noch keine Angebote auf dem Merkzette.
Leixoes / Porto, Caldas de Aregos - Resende, Pinhão, Barca d'Alva, Pocinho, Peso da Régua
12-06-2025 - 19-06-2025
2-Bett Oberdeck mit einem begehbaren Balkon[OD]
Tarif:
Vollpension
Promo: Anreise-Special: Sparen Sie bei Neubuchungen 50 % auf die An- und Abreise mit dem Flugzeug
jetzt buchen
Willkommen an Bord von MS DOURO QUEEN. Hier sind beste Aussichten garantiert! Entspannen Sie auf dem Sonnendeck und genießen Sie die herrliche Landschaft des Dourotals mit ihren Weinterrassen. Der Swimmingpool an Deck lädt zwischendurch zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Komfort wird an Bord groß geschrieben. Die stilvoll eingerichteten Kabinen verfügen…
Datun | Dauer | Preis p. Erw / Kind | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.099,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
10.04.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.099,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
24.04.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.099,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
01.05.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.099,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
05.06.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.099,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
12.06.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.099,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
19.06.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.449,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
26.06.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.799,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
03.07.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.649,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
10.07.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.799,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
17.07.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.649,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
24.07.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.649,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
31.07.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.799,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
07.08.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.799,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
14.08.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.189,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
28.08.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.199,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
11.09.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.699,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
18.09.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.549,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
25.09.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.199,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
02.10.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 2.299,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
09.10.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.499,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
16.10.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.349,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
23.10.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.849,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
30.10.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.949,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
06.11.2025 | 7 Nächte | > Reiseverlauf | AB € 1.799,00 € | Verfügbarkeit prüfen |
Mehr Angebote + |